499,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 820 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-8600/25500/38250 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Max. Bohrleistung (Mauerwerk) | 16 mm |
| Gewicht | 2.1 kg |
| Länge | 213 mm |
| Höhe | 208 mm |
| Breite | 70 mm |
| Schalldruck | 97 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 108 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Hand/Arm Vibration | 2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | 15 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 3.9 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | 2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
