489,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Akku-Technologie | XR Li-Ion |
| Akku-Spannung | 18 Volt |
| Akku-Kapazität | 5.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 95 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 66 Nm |
| Abgabeleistung | 650 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-450/1300/2000 U/min |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 55 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 15 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Gewicht | 2.08 kg |
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 205 mm |
| Schalldruck | 71 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 82 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Hand/Arm Vibration | 2.7 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
