209,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Aufnahmeleistung | 650 Watt |
| Abgabeleistung | 330 Watt |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 1.9 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-2300 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0–6200 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 20 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 50 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 30 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Länge | 295 mm |
| Höhe | 218 mm |
| Breite | 75 mm |
| Hand/Arm Vibration | 7.9 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | 3.9 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 87 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.0 dB(A) |
| Schallleistung | 98 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
