585,00 €
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland, Österreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Technische Daten | Value |
|---|---|
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Aufnahmeleistung | 1000 Watt |
| Abgabeleistung | 450 Watt |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 4,2 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 0-820 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 0-4700 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 32 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 100 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 32 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 13 mm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Länge | 370 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 85 mm |
| Hand/Arm Vibration | 8.2 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 7.1 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3 | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 86 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3.0 dB(A) |
| Schallleistung | 97 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
